
Kurven din er tom.
5349 / stkNOK inkl. mva.
OZZ XB1 P40” skurtreskere moderne design med mektig ytelse. Lysstangen leverer 10 800 lumen i R112-modus og opp til 16 000 lumen i Boost-modus, med dynamisk posisjonslys i hvit og gul.
OZZ XB1 P40” er en stilig og mektig LED-bar som forbedrer både sikkerhet og utseende på din kjøretøy. Med 27 LED-lys leverer de 10 800 faktisk lumen i R112-modus og opp til 16 000 lumen i Boost-modus. Lysstangen når 1 luksus på 480 måler i R112-modus og hel 850 måler i Boost-modus.
Den fokusert Driving Light-bildet gir en kraftig og konsentrert lys Framover, hvilken gjøre rampen godt egnet for kjøring på mørk måter og i krevende forholdene. Med en fargetemperatur på 5 000 kelvin mai du en tydelig og hyggelig hvit lys.
XB1 P40” har OZZ's karakteristisk dynamisk posisjonslys, som starter opp i hvit og gul. Funksjonen gir kjøretøyet en moderne utseende og gjøre til LED-rampen integrert ryddig med OZZ's annen belysningsområde.
Understell er produsert i aluminium, linsen i polykarbonat og parentesene i rustfritt stål stål. Konstruksjonen er utviklet for til utholde krevende bruk og har kapslingsklasse IP68/IP69K, hvilken gir en veldig god beskyttelse imot vann og støv. Rampen er E-merket i henhold til R112 og R7 og møter EMC-krav i henhold til ECE R10.
| Varemerke | OZZ |
| modell | XB1 P40” |
| Lampetype | LED |
| Antall LED-lys | 27 |
| Driftsspenning | 10–32 V DC |
| Faktisk effekt bredt 12 V | R112: 80 W, Boost: 198 W |
| Faktisk effekt bredt 24 V | R112: 80 W, Boost: 198 W |
| Nominell strømforbruk bredt 12 V | R112: 6,66 EN, Boost: 16,5 A |
| Nominell strømforbruk bredt 24 V | R112: 3,33 EN, Boost: 8,25 A |
| Teoretisk sett lysfluks | 27 000 lm |
| Faktisk lysfluks | R112: 10 800 kje, Boost: 16 000 lm |
| Omfang | R112: 1 luksus bredt 480 m, Boost: 1 luksus bredt 850 m |
| Fargetemperatur | 5 000 K |
| Lysbilde | Kjøring |
| Posisjonslys | Dynamisk hvit og gul |
| Kapslingsklasse | IP68/IP69K |
| Tilkobling | 2-polet DTP-mann + DTP-kvinne |
| Kabellengde | 2 700 mm |
| Materiale, parenteser | Rustfritt stål stål |
| Materiale, chassis | Aluminium |
| Materiale, linse | Polykarbonat |
| Dimensjoner (L × D × H) | 1 003 × 70 × 53 mm |
| Høyde inkludert vedlegg | 61/63,9 mm |
| Driftstemperatur | −40 til +60 °C |
| E-merking/godkjenning | R112, R7 |
| EMC | ECE R10 |
| Referansenummer | 50 |
| Vekt | 5,8 kg |
| Garanti | 3 år |
| 5 stjerne | 0% | |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |
Inga recensioner ännu.